Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. S90-Grafen-von-Mömpelgard‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  2. S90001-Haller‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  3. S900-Marichio-Budislium‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  4. S9-Land=Sachsen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  5. S9000-Stadt=Hirschberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  6. S90002-Hartmann‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  7. S90000-Harteneck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  8. S90010-Hawer-(Hauer)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  9. S90004-Hallmayer‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  10. S90009-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  11. S90006-Hasenbein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  12. S9001-Stadt=Hirsingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  13. S90007-Harscher‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  14. S90008-Hawer-(Hauer)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  15. S90005-Harsch‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  16. S90011-Heller‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  17. S90003-Haug‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  18. S90013-Hehle‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  19. S90014-Heigelin-(Heugelin)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  20. S90012-Hegelin-v--Straussenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  21. S90017-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  22. S90016-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  23. S90015-Heinrieth-(Hehenrieth,-Hohenrieth)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  24. S90020-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  25. S90018-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  26. S90019-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  27. S9002-Stadt=Hochheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  28. S90029-Hermes-v--Hermersdorf‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  29. S90023-Hensler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  30. S9003-Stadt=Hochmadkirchen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  31. S90025-Hindelang‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  32. S90030-Herrenberg-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  33. S90027-Herbrand‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  34. S90026-Hirschmann‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  35. S90021-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  36. S90028-Hochdorf‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  37. S90024-Hohbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  38. S90022-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  39. S90034-Hofsäs‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  40. S90039-Holland‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  41. S90036-Hohenfeld-(Lau)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  42. S9004-Stadt=Höbersbrunn‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  43. S90033-Hipp-v--Remmingsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  44. S90035-Hohenheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  45. S90032-Hofsäs‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  46. S90031-Hipp-v--Remmingsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  47. S90038-Holdermann-(Holdermann-v--Holderstein)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  48. S90037-Hohenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  49. S90041-Hofwart-v--Kirchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  50. S90044-Holzing‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  51. S90046-Hohenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  52. S90050-Hurnbog‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  53. S90042-Holzing-(Holzinger)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  54. S90049-Honhardt‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  55. S90048-Jäger-v--Jägersberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  56. S90043-Hohenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  57. S9005-Stadt=Hofheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  58. S90045-Hofwart-v--Kirchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  59. S90047-Hoven‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  60. S90040-Holzapfel‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  61. S9006-Stadt=Homberg-a--Rh-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  62. S90053-Hutneck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  63. S90059-Iselshausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  64. S90057-Hux‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  65. S90058-Hörningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  66. S90054-Hübschle-(Hübschlin)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  67. S90052-Horneburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  68. S90056-Hux‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  69. S90051-Hopfer‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  70. S90055-Hörningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  71. S90067-Hyrus-v--Homburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  72. S90064-Justingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  73. S90069-Hyrus-v--Homburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  74. S90065-Kanzler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  75. S90068-Kanzler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  76. S90060-Isselbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  77. S90066-Justingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  78. S90063-Hyrus-v--Homburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  79. S90061-Jemgumer-Closter‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  80. S9007-Stadt=Hohenau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  81. S90062-Kammerer‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  82. S90072-Kastner-v--Heutingsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  83. S90075-Killinger-(v--Killingen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  84. S90074-Katzenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  85. S90079-Klingenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  86. S90077-Klemm-v--Ringelstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  87. S90073-Kauffmann‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  88. S90070-Justingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  89. S90080-Klingenfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  90. S90076-Kinner-v--Kinne‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  91. S9008-Stadt=Homberg-an-der-Efze‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  92. S90078-v--Killer-gen--Affenschmalz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  93. S90071-Klieber‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  94. S90081-Klingenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  95. S90087-Lamparter-v--Greiffenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  96. S90088-Kottspiel‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  97. S90085-Klingenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  98. S90084-Leimberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  99. S90083-Klingenfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  100. S90082-Klingenfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  101. S90090-Lurtzing‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  102. S90086-Künzelsau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  103. S90089-Lichtenfeld‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  104. S9009-Stadt=Ober-Homburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  105. S9010-Stadt=Hohenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  106. S90100-Machtolsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  107. S90092-Krachenvels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  108. S90096-Maienberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  109. S90091-Lamparter-v--Ramsbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  110. S90098-Lutfrid‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  111. S90094-Kreidenweis-(Kreidenweiss)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  112. S901-Markgraf-v--Lusitz;-Nieder-Lausitz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  113. S90095-Kröwel-v--Frundeck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  114. S90097-Neningen-(Neninger)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  115. S90093-Langwarter-(Lankwarter)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  116. S90099-Malmsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  117. S90103-Matthison‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  118. S90101-Nusplingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  119. S90104-Möckh-von-Balgheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  120. S90106-Maienfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  121. S9011-Stadt=Hohenwart‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  122. S90108-Rühle-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  123. S90102-Marbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  124. S90109-Teschler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  125. S90105-Müller-v--Asbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  126. S90107-Maienfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  127. S90112-Reichenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  128. S90114-Rosenzweig‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  129. S90113-Stolz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  130. S90116-v--Echterdingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  131. S90111-Seybold-v--Borkheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  132. S90118-Schaubeck-(Schobegge)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  133. S90117-Stumpf-v--Schweinberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  134. S90110-Paygern‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  135. S90119-Schaubeck-(Schobegge)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  136. S90115-Stoss‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  137. S9012-Stadt=Hohnstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  138. S90128-Truchsess-v--Waldeck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  139. S90123-Tischingen-(Dischinger)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  140. S90122-Uetzlingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  141. S90127-Voland-v--Volandsegg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  142. S90124-Utzlingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  143. S90125-Vogt-v--Böhringen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  144. S90120-Ueckingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  145. S90126-Truchsess-v--Waldeck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  146. S90121-Thuningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  147. S90129-Voland-v--Volandsegg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  148. S90133-Bildawer‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  149. S90132-Altingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  150. S90136-Bleileben‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  151. S90135-Amman‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  152. S90137-Bainhardt‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  153. S90131-Voland-v--Volandsegg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  154. S9013-Stadt=Holeschau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  155. S90130-Voland-v--Volandsegg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  156. S90134-Blaicher‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  157. S90138-Baissingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  158. S90139-Bernburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  159. S90142-Bidenbach-von-Treuenfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  160. S90145-Brummer-v--Bärenfeld‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  161. S90144-Bohteler-(Bechteler)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  162. S90143-Bidenbach-von-Treuenfels‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  163. S9014-Stadt=Holzapfel‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  164. S90146-Cache‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  165. S90141-Bäcklin‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  166. S90147-Brendlin-(gen-Wissland)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  167. S90148-Cudis-von-Urach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  168. S90140-Betz-(von-Sandberg)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  169. S90156-Dolle‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  170. S90150-Datt-von-Schweinhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  171. S90155-Cellarius‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  172. S9015-Stadt=Höchstädt‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  173. S90152-Dermineur-von-Rosenau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  174. S90151-Depra-auf-Blain‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  175. S90149-Brock‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  176. S90153-Dietinger‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  177. S90154-Cellarius‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  178. S90158-Ersingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  179. S90166-Ertingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  180. S90162-Emern-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  181. S90161-Eicher-v--Bieringen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  182. S90160-Dunstelkingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  183. S90164-Egen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  184. S90157-Eppenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  185. S90159-Dotternhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  186. S90165-Ertingen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  187. S90163-Enslingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  188. S9016-Stadt=Holzhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  189. S90172-Gräfenhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  190. S90176-Flieher-(Vlieher)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  191. S9017-Stadt=Höhnstedt‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  192. S90174-Etterlin‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  193. S90170-Eselsburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  194. S90171-Goltstein-v--Crense‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  195. S90169-Fluorn‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  196. S90175-Gassner‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  197. S90173-Flur‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  198. S90167-Egen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  199. S90168-Ertingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  200. S90178-Gewin-(Gebwin)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  201. S90184-Haisterskirch‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  202. S90183-Grassenburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  203. S90185-Gundelfingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  204. S90179-Goeberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  205. S90180-Göllnitz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  206. S90177-Geislingen;-Geislingen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  207. S90182-Goltberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  208. S9018-Stadt=Höchstädt‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  209. S90181-Hailfingen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  210. S90192-Gussregen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  211. S90194-Hegnach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  212. S90186-Hausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  213. S90187-de-la-Grange‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  214. S90193-Hochdorf‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  215. S90196-Hürg-v--Hürgenstein‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  216. S90190-Hayingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  217. S9019-Stadt=Holzhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  218. S90195-Helmbund‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  219. S90191-Gussregen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  220. S90188-Häberling‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  221. S90189-Gussregen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  222. S902-Ober-Lausitz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  223. S90198-Ingstetten‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  224. S90203-Kerner‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  225. S90199-Isenbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  226. S90202-Hemelinge-v--Kuppingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  227. S90197-Illingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  228. S90204-Kerner‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  229. S90201-Keller‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  230. S9020-Stadt=Hoerde‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  231. S90200-Kanofsky‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  232. S90205-Hemelinge-v--Kuppingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  233. S90207-Lare‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  234. S90209-Last‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  235. S90210-Kirneck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  236. S90208-Kirchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  237. S90206-Kirchherr‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  238. S9021-Stadt=Hradisch-(Ungarisch-Hradisch)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  239. S90211-Klein-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  240. S90217-Laimnau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  241. S90213-Lendingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  242. S90216-Lauchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  243. S90218-Lauchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  244. S90219-Lihental‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  245. S90212-Laubenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  246. S90214-Kürn‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  247. S90215-Laimnau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  248. S90224-Löthe‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  249. S9022-Stadt=Honnef‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  250. S90220-Lesch-v--Mergentheim-(Mertin)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  251. S90222-Link-v,-Kirchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  252. S90223-Löffler-von-und-zu-Neidlingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  253. S90225-Liesch-v--Hornau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  254. S90226-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  255. S90221-Leuprechtzelle‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  256. S90227-Liesch-v--Hornau‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  257. S9023-Stadt=Hulst‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  258. S90228-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  259. S90236-Mauch‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  260. S90237-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  261. S90233-Manstock‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  262. S90232-Lutwin‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  263. S90235-Maselheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  264. S90229-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  265. S90231-Lutenbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  266. S90230-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  267. S90234-Markelsheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  268. S90241-Du-May‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  269. S90239-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  270. S90247-Mülen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  271. S90243-Mollenkopf‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  272. S90246-Mörli-v--Kirchheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  273. S90245-Molpertshaus‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  274. S90242-Mock-v--Hochmauren‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  275. S90240-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  276. S9024-Stadt=Hundisburg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  277. S90238-Lupfen,-Grafen-v-‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  278. S90244-Merklingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  279. S90252-Megiser‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  280. S9025-Stadt=Horb‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  281. S90250-Mulfingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  282. S90255-Muttenhauser‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  283. S90256-Mungeldingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  284. S90249-Megiser‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  285. S90253-Mulfingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  286. S90251-Mulfingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  287. S90254-Mulfingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  288. S90248-Mülen-v--Bappenlouch-(Mylen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  289. S90266-Mülhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  290. S90265-Münzmeister‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  291. S90259-Muntprat‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  292. S90264-Muschwang‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  293. S90260-Müntzer-v--Sinkingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  294. S90263-Münzmeister‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  295. S90258-Munt-v--Hayingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  296. S90257-Myler-v--Ehrenbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  297. S90262-Mülhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  298. S9026-Stadt=Horgen-(Hörgen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  299. S90261-Muschwang‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  300. S90272-Nufringen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  301. S90276-Nellingen-(Nallingen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  302. S90275-Nellingen-(Nallingen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  303. S90268-Nest-v--Obrigheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  304. S90274-Nenningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  305. S90269-Oberbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  306. S90267-Mülhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  307. S90273-Nüttel-v--Treppach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  308. S90271-Nordheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  309. S90270-Nauclerus‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  310. S9027-Stadt=Hundweil‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  311. S9028-Stadt=Horitz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  312. S90277-Nenningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  313. S90283-Oberstaig‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  314. S90280-Onz-v--d--Ley‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  315. S90282-Obernheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  316. S90278-Nellingen-(Nallingen)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  317. S90284-Oberstetten‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  318. S90279-Nenningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  319. S90281-Oberhofen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  320. S90293-Onolzheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  321. S9029-Stadt=Hutteldorf-(Hütteldorf)‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  322. S90290-Onolzheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  323. S90291-Orn‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  324. S90287-Onolzheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  325. S90285-Ochsenberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  326. S90289-Ossweil‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  327. S90288-Orn‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  328. S90292-Ossweil‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  329. S90286-Olnhausen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  330. S90295-Pfanner‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  331. S90298-Ottersbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  332. S9030-Stadt=Horneck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  333. S90297-Pfau-v--Rippur‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  334. S90296-Otter‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  335. S90301-Petz-v--Petzeck‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  336. S903-Herzogtum-Görlitz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  337. S90299-Pfedelbach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  338. S90300-Peter‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  339. S90294-Oetendorf‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  340. S90302-Pfäffingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  341. S90303-Pfähler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  342. S90313-Ranz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  343. S9031-Stadt=Hönningen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  344. S90311-Rainstetten‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  345. S90312-Rammingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  346. S90306-Rangendingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  347. S90310-v--Ramungs‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  348. S90309-Pluvat‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  349. S90304-Pfaler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  350. S90308-Rapach‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  351. S90305-Pfäler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  352. S90314-Ranze‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  353. S90307-Pfullingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  354. S90315-Rainstetten‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  355. S90317-Ranz‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  356. S90322-Ritter‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  357. S90319-Rammingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  358. S90321-Reinoldsberg‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  359. S9032-Stadt=Huissen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  360. S90318-Ranze‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  361. S90316-Rammingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  362. S90320-Reck-v--Albisweiler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  363. S90324-Reute‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  364. S90323-Remmigheim‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  365. S90329-Ringlin-zum-Rothis‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  366. S90331-Rintschnait‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  367. S9033-Stadt=Huissen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  368. S90334-Ringgenweiler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  369. S90328-Rieth‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  370. S90330-Ringgenweiler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  371. S90333-Ringgenweiler‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  372. S90326-Richlisreute‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  373. S90327-Richter‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  374. S90325-Reutlingen‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  375. S90332-Rintschnait‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
  376. S90337-Rollin‏‎ (15:00, 26. Jun. 2019)
