Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <strong> | + | <strong>Willkommen auf dem SiebmacherWiki!</strong> |
− | + | Hier kann man nach Wappen suchen, wenn man den Namen der Besitzerfamilie kennt. | |
+ | Hier kann man nach Besitzerfamilien suchen, wenn man aus einer verbalen Beschreibung des Wappens wichtige Beschreibungsbegriffe eingibt (Also keine unwichtigen Worte wie "und" bzw. "der" usw.) | ||
− | + | <strong>SiebmacherWiki ist ein Projekt, zu dem jederman, der Interesse an Heraldik hat, beitragen kann!</strong> | |
− | + | Heraldik als Wissenschaft stellt beweisbare Sätze auf über Form und Besitzer von Wappen. | |
− | + | Als Beweise werden Quellen anerkannt, wie vor allem zeitgenössische Bilder oder Beschreibungen (aus der Zeit der Wappenbenutzung). Insbesondere sind Siegel wichtig, die durch die Urkunde, an der sie hängen, datiert und oft einer konkreten Person zugeordnet werden können. | |
− | + | Auch Bücher oder andere schriftliche Quellen wie Wappenrollen sind brauchbar, wenn sie zeitgenössisch sind oder gute Quellen angeben. Viele Wappenbücher aber geben keine Quellen an und sind deshalb | |
− | + | mit großer Vorsicht zu verwenden. Der Leser kommt erst auf sicheren Boden, wenn er mit Siegeln vergleicht oder mit Büchern, die verläßliche Quellen angeben. | |
− | + | ||
+ | Die Bände des Großen Siebmacher sind eine zentrale Quelle zur Heraldik der deutschsprachigen Länder und Ländern des ehemaligen Kaiserreichs Österreich. Sie sind lückenhaft. Nicht immer werden Quellen angegeben. Es wäre für die deutsche Heraldik wichtig und förderlich, wenn gute Quellen den Behauptungen zugeordnet würden. Um dies zu realisieren, braucht ein einzelner eine Ewigkeit, gemeinsam aber könnte es in endlicher Zeit zu schaffen sein. | ||
+ | |||
+ | Im Wiki sind aus den Buchtexten Beschreibungen entnommen worden. Nicht immer sind sie fehlerlos und befriedigend. Es gibt auch unnötige Duplikate. Band, Seite und Tafel werden angegeben. Das ermöglicht eine einfache regionale Klassifikation und schnelles Auffinden von Bild und Text für Korrekturen und um Lücken zu schließen. | ||
+ | |||
+ | [http://siebmacherwiki.de/cgi-bin/suchen.php Link auf das Wappensuchformular] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2019, 06:09 Uhr
Willkommen auf dem SiebmacherWiki!
Hier kann man nach Wappen suchen, wenn man den Namen der Besitzerfamilie kennt. Hier kann man nach Besitzerfamilien suchen, wenn man aus einer verbalen Beschreibung des Wappens wichtige Beschreibungsbegriffe eingibt (Also keine unwichtigen Worte wie "und" bzw. "der" usw.)
SiebmacherWiki ist ein Projekt, zu dem jederman, der Interesse an Heraldik hat, beitragen kann!
Heraldik als Wissenschaft stellt beweisbare Sätze auf über Form und Besitzer von Wappen. Als Beweise werden Quellen anerkannt, wie vor allem zeitgenössische Bilder oder Beschreibungen (aus der Zeit der Wappenbenutzung). Insbesondere sind Siegel wichtig, die durch die Urkunde, an der sie hängen, datiert und oft einer konkreten Person zugeordnet werden können. Auch Bücher oder andere schriftliche Quellen wie Wappenrollen sind brauchbar, wenn sie zeitgenössisch sind oder gute Quellen angeben. Viele Wappenbücher aber geben keine Quellen an und sind deshalb mit großer Vorsicht zu verwenden. Der Leser kommt erst auf sicheren Boden, wenn er mit Siegeln vergleicht oder mit Büchern, die verläßliche Quellen angeben.
Die Bände des Großen Siebmacher sind eine zentrale Quelle zur Heraldik der deutschsprachigen Länder und Ländern des ehemaligen Kaiserreichs Österreich. Sie sind lückenhaft. Nicht immer werden Quellen angegeben. Es wäre für die deutsche Heraldik wichtig und förderlich, wenn gute Quellen den Behauptungen zugeordnet würden. Um dies zu realisieren, braucht ein einzelner eine Ewigkeit, gemeinsam aber könnte es in endlicher Zeit zu schaffen sein.
Im Wiki sind aus den Buchtexten Beschreibungen entnommen worden. Nicht immer sind sie fehlerlos und befriedigend. Es gibt auch unnötige Duplikate. Band, Seite und Tafel werden angegeben. Das ermöglicht eine einfache regionale Klassifikation und schnelles Auffinden von Bild und Text für Korrekturen und um Lücken zu schließen.